トップページ >> 人気ランキングで比較
FX業者を人気ランキングで選ぶ
今どんなFX業者が人気なのか?その理由は?
FXに興味ある方ならきっと知りたい情報を掲載しています。
※当サイトでは、ワンクリック詐欺/不正リンク等一切ございません
FXに興味ある方ならきっと知りたい情報を掲載しています。
※当サイトでは、ワンクリック詐欺/不正リンク等一切ございません
レバレッジ100倍に、手数料無料。信頼度の高いシステム採用で人気!
|
|||
|
|
おすすめ度 | セントラル短資の魅力はなんといってもスワップ金利の高さです。常に業界最高の金利を 提供してくれるので、中長期で取引し金利で稼ぐスタイルならセントラル短資がおすすめです。 信頼度の高いシステムの使用で、高速な取引環境を実現。レバレッジも100倍まで可能で、取引手数料も無料! | |
| 手数料 | 0円 | ||
| スプレッド | 3銭 | ||
| 証拠金 | 取引金額の1% | ||
セントラル短資FX公式サイト |
|||
取引手数料0円!スプレッド1銭!取引コスト抜群の外為オンライン
|
|||
|
|
おすすめ度 | 取引手数料0円!スプレッド1銭!取引コストを考えれば絶対に、外為オンラインははずせません。 資産は、もちろん安心の信託保全。すべてに充実のパフォーマンス、外為オンラインおすすめです。 | |
| 手数料 | 0円 | ||
| スプレッド | 1銭 | ||
| 証拠金 | 0.5万円 | ||
外為オンライン公式サイト
|
|||
手数料無料、スプレッド定額とコスト面を重視される方に人気のマネーパートナーズ。
|
|||
|
|
おすすめ度 | マネーパートナーズは手数料無料、さらに、実際には手数料と同様コストの一因となるスプレッドについても、3銭と格安。コスト面を重視される方に人気のFX業者です。 さらに『必要証拠金半額』『信託保全』など、うれしいサービスがいっぱいです。 | |
| 手数料 | 0円 | ||
| スプレッド | 2銭 | ||
| 証拠金 | 1万円 | ||
マネーパートナーズ公式サイト
|
|||
楽天証券からついに登場、楽天FX。手数料無料、スプレッドも2銭と格安!
|
|||
|
おすすめ度 | 楽天証券から登場、楽天FX。資本金 73億円、自己資本規制比率 385.5%と業者の安全度も高く、 手数料0円、スプレッド2銭とこちらも格安!人気も上々のFX。 | |
| 手数料 | 0円 | ||
| スプレッド | 2銭 | ||
| 証拠金 | 12500円 | ||
楽天FX公式サイト
|
|||
伊藤忠グループで信頼度抜群のFXプライム。アクセス集中時も問題なく取引できるシステムが売り。
|
|||
|
|
おすすめ度 | FXプライムは取引手数料無料、保証金も1万円から! 安心と信頼の伊藤忠グループのFX取引専門会社です。 アクセス集中時でも問題なく取引できるシステムを完備。お預かり資産は、もちろん信託保全です。 30種類以上の為替情報と抜群の取引システムでサポートしてくれます。 | |
| 手数料 | 0円 | ||
| スプレッド | 4銭 | ||
| 証拠金 | 10000円 | ||
FXプライム公式サイト |
|||
人気に乗って2007年3月22日に口座数10万口座を達成しています。資産は、もちろん信託保全。業界では大手です。
|
|||
|
|
おすすめ度 | 外為どっとコムは1000通貨単位から始められ業界最大手で情報やサービスが豊富! 口座を開設するだけで月額7,350円のサービス、「石井正敏の為替アラート」を無料で配信してくれます。 さすがは、業界最大手といったところで、この情報とサービスは受けなければ損です。 FXするなら外為どっとコムははずせません。 | |
| 手数料 | 0円 | ||
| スプレッド | 4銭 | ||
| 証拠金 | 0.5万円 | ||
外為どっとコム公式サイト |
|||
手数料無料と、初回最低入金額の設定がないので、少額からはじめられる敷居の低さで人気。
|
|||
|
|
おすすめ度 | フォーランドオンラインは、取引手数料はもちろんリアルタイム入金・オンライン出金の手数料も完全無料!! また、1万ドルあたり2万5000円という少額の資金で取引をスタートできる。口座開設はオンラインで簡単に申し込み可能で、 口座維持費用や初回最低入金は一切不要です。最短で翌日に口座開設が完了し、ロイターニュースなど全てのサービスを利用できます。 | |
| 手数料 | 0円 | ||
| スプレッド | 2銭 | ||
| 証拠金 | 2.5万円 | ||
フォーランド オンライン公式サイト
|
|||
※
手数料およびスプレッドは、米ドル/円&デイトレ&1万通貨単位 の場合


